YENİ : Fotovoltaik İzolasyon ve Topraklama Test Cihazı
- Panel güç üretirken bile doğru izolasyon direnci ölçümü
- Su geçirmez dizayn: Kötü hava koşullarında dahi ölçüm
- 1000 veriye kadar hafıza
- Ekran ve tuş aydınlatması
| İzolasyon Testi | |||||
| PV (Fotovoltaik) İzolasyon | İzolasyon | ||||
| Test Voltajı | 500V | 1000V | 250V | 500V | 1000V |
| Ölçüm Kademesi (Oto. Kademe) |
20.00/200.0/2000MΩ | 20.00/200.0/2000MΩ | |||
| Orta-skala değeri | - | 50MΩ | |||
| Anma akımı | - | 1.0-1.2mA | |||
| 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | |||
| İlk efektif ölçüm kademesi | 1.51-200.0MΩ | 1.51-1000MΩ | 1.51-100.0MΩ | 1.51-200.0MΩ | 1.51-1000MΩ |
| Doğruluk | ±1.5%rdg±5dgt | ±1.5%rdg±5dgt | |||
| İkincil efektif ölçüm kademesi | 0.00-1.50MΩ | 0.00-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ |

