- Esnek ve hafif klamp sensörü
- 3000A'e kadar geniş ölçüm aralığı
- 600V'a kadar AC/DC voltaj ölçümü
- 6 MΩ’a kadar direnç ölçümü
- Süreklilik testi
- Frekans ölçümü
- True RMS
- Data Hold fonksiyonu
- Arka aydınlatmalı LCD ekran
- CAT IV 600 V
| Teknik Özellikler | |
| Ekran | 4 dijitli LCD |
| Data Hold | Mevcut |
| AC Voltaj | TRMS - (40 – 2000 Hz ) - (çözünürlük 0,001 V) 6 V ±1,5 %, ±5 Dijit 60 V ±1,5 %, ±5 Dijit 600 V ±1,5 %, ±5 Dijit |
| AC Akım | TRMS - (40 – 1000 Hz) - (çözünürlük 10 mA) 60 A ±3,0 %, ±5 Dijit 600 A ±3,0 %, ±5 Dijit 3000 A ±3,0 %, ±5 Dijit |
| DC Voltaj | (çözünürlük 0,001 V) 6 V ±1,0 %, ±3 Dijit 60 V ±1,0 %, ±5 Dijit 600 V ±1,0 %, ±5 Dijit |
| Direnç | 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ ±1,0 %, ±3 Dijit |
| Süreklilik Testi | Direnç < 50 MΩ'un altındaysa sesli ikaz |
| Ölçüm noktası aydınlatma | LED |
| Klamp frekansı | 40 –1000 Hz ±0,5 %, ±5 Dijit |
| Klamp frekansı - Doğruluk | (en küçük çözünürlük 0,1 Hz) > 1 A AC rms |
| Priz frekansı | 40 Hz –10 kHz ±0,5 %, ±5 Dijit |
| Priz frekansı - Doğruluk | (en küçük çözünürlük 1 Hz) > 0,5 V AC rms |
| Giriş direnci | 2 MΩ |
| Güç kaynağı | 3 x 1,5 V AAA, LR03 |
| Direnç | 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ ±1,0 %, ±3 Dijit |
| Boyutlar | 324 x 178 x 30 mm |
| Ağırlık | 210 gr. |
| Renk | Kırmızı/Siyah |
| Renk | Kırmızı/Siyah |
| Dahil | Test kabloları, piller ve taşıma çantası |

