Özellikler:
- Ses şiddeti, Işık Şiddeti, Nem, Sıcaklık ölçümü
- Temassız voltaj dedektörü
- AC / DC V, AC / DC A, Direnç, Kapasitans, Frekans ölçümü
- Doluluk yüzdesi gösterimi
Teknik Özellikler
| Fonksiyon | Max. Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
| AC Voltaj | 600 V | 0.1mV | +/-(1.2%+10d) |
| DC Voltaj | 600 V | 0.1mV | +/-(0.5%+2d) |
| AC Akım | 10 A | 0.1 μA | +/-(1.0%+2d) |
| DC Akım | 10 A | 0.1 μA | +/-(1.0%+2d) |
| Direnç | 40M Ω | 0.1 Ω | +/- (0.8%+2d) |
| Kapasitans | 100 μF | 0.01nF | +/-3.5 % |
| Frekans | 10MHz | 0.001 Hz | +/-1.5 % |
| Ses şiddeti | 100 dB | 0.1 dB | +/-3.5 dB |
| Nem | 95 % RH | 0.1 % RH | +/-3.5 RH |
| Işık Şiddeti | 20,000/40,000 lux | 0.1 lux | +/-(5.0%+10d) |
| Sıcaklık | -20~750°C | 0.1°C | +/-(3.0%+3d) |
| Genel Özellikler | |||
| Süreklilik | <30 Ω, buzzer | ||
| Diyod | 2.8 V DC açık devre gerilimi ; 1 mA test akımı | ||
| Güvenlik Sınıfı | CAT.IV 600V/CAT.III 1000V | ||
| Boyut | 170mmx 79mmx 50mm | ||
| Ağırlık | 6342 gr. | ||
| Standart Aksesuarlar | Problar, 9 V , K tipi sıcaklık probu | ||
| Temassız Voltaj dedektörü | 50-1000 V | ||

